|
Должники более 10 000 руб.
Адрес | Долг |
Долгопрудный, 25-го съезда, 4, 1 | 93 999,20 |
Долгопрудный, 25-го съезда, 4, 1 | 59 785,65 |
Долгопрудный, 25-го съезда, 4, 6 | 15 465,14 |
Долгопрудный, 25-го съезда, 10, 1 | 45 714,11 |
Долгопрудный, 25-го съезда, 10, 2 | 100 704,89 |
Долгопрудный, 25-го съезда, 10, 3 | 36 453,51 |
Долгопрудный, 25-го съезда, 12, 7 | 34 435,36 |
Долгопрудный, 25-го съезда, 14, 12 | 13 124,22 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 1, 22 | 12 197,03 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 1, 27 | 11 436,22 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 1, 28 | 56 362,57 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 1, 38 | 32 415,49 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 1, 40 | 10 737,70 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 6 | 20 902,04 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 17 | 20 697,40 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 27 | 36 445,27 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 32 | 51 513,92 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 40 | 18 860,35 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 42 | 17 424,19 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 5, 29 | 41 514,35 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 5, 47 | 12 064,89 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 2 | 19 504,63 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 4 | 22 123,98 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 6 | 10 570,71 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 24 | 76 877,39 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 29 | 96 162,87 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 48 | 95 223,40 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 51 | 24 896,67 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 57 | 16 089,50 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 63 | 55 323,99 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 66 | 19 726,84 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 9, 9 | 22 412,28 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 9, 13 | 21 984,87 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 9, 18 | 13 161,92 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 9, 52 | 12 527,52 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 11, 4 | 70 192,47 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 11, 17 | 201 933,21 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 15, 9 | 14 844,71 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 15, 22 | 15 804,55 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 15, 48 | 10 437,10 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 17, 6 | 69 786,05 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 17, 18 | 18 289,87 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 17, 25 | 53 444,36 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 17, 35 | 142 575,89 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 17, 58 | 36 054,66 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 19, 11 | 24 751,55 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 19, 16 | 211 315,97 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 19, 54 | 10 507,33 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 1 | 21 987,26 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 16 | 10 609,28 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 17 | 19 946,27 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 23 | 15 493,78 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 28 | 119 514,73 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 44 | 16 112,97 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 59 | 10 200,29 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 71 | 11 014,67 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 97 | 15 824,50 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 109 | 77 856,42 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 120 | 14 851,25 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 143 | 107 141,48 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 157 | 16 757,48 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 163 | 12 350,43 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 170 | 69 423,81 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 172 | 12 230,36 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 180 | 12 334,87 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 214 | 11 830,57 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 219 | 91 430,03 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 220 | 204 892,04 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 221 | 188 306,13 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 222 | 153 515,51 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 1115 | 70 031,64 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 1123 | 69 737,49 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 1 | 13 522,98 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 12 | 156 323,18 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 15 | 12 627,02 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 42 | 69 158,82 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 81 | 77 649,29 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 88 | 18 329,47 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 90 | 10 191,41 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 94 | 17 781,91 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 104 | 16 661,20 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 110 | 63 897,13 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 118 | 10 968,41 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 178 | 11 062,75 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 184 | 43 699,44 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 197 | 41 315,66 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 4 | 43 448,55 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 5 | 21 601,54 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 11 | 21 830,57 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 14 | 86 094,93 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 26 | 33 359,08 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 29 | 16 843,24 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 41 | 72 602,32 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 80 | 11 056,92 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 87 | 66 602,60 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 93 | 20 198,92 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 104 | 24 207,53 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 105 | 52 421,30 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 107 | 19 528,64 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 122 | 15 183,56 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 124 | 10 722,07 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 127 | 12 474,85 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 144 | 94 113,55 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 145 | 59 476,06 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 176 | 13 002,63 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 177 | 19 344,28 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 24 | 118 118,71 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 31 | 10 515,34 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 33 | 17 996,80 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 43 | 21 624,44 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 58 | 69 383,28 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 59 | 66 909,55 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 81 | 13 832,65 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 85 | 53 955,51 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 95 | 17 774,93 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 106 | 12 696,18 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 110 | 13 716,74 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 138 | 41 688,82 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 173 | 52 152,03 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 176 | 29 397,60 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 206 | 10 145,76 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 8 | 52 049,86 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 33 | 27 022,36 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 59 | 13 726,94 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 106 | 16 797,66 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 114 | 11 104,19 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 118 | 20 489,66 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 122 | 18 074,19 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 131 | 17 221,40 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 164 | 15 151,91 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 169 | 15 821,86 |
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 170 | 11 572,47 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, НП10 | 10 586,60 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, НП17 | 10 586,60 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, НП18 | 10 586,60 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, НП19 | 10 586,60 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, НП5 | 14 439,88 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, НП6 | 10 112,30 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, НП8 | 10 586,60 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 48 | 14 971,77 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 105 | 10 199,75 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 192 | 16 074,90 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 262 | 21 485,20 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 285 | 10 011,99 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 300 | 10 121,79 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 312 | 13 248,59 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 317 | 17 171,28 |
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 321 | 14 222,45 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 9, 6 | 19 692,72 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 9, 6 | 60 048,91 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 9, 10 | 14 484,39 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 9, 33 | 11 787,10 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 9, 51 | 50 286,42 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 9, 54 | 43 684,01 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 9, 57 | 10 562,42 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 11, 7 | 18 998,39 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 11, 40 | 11 672,41 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 11, 42 | 10 371,34 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 11, 49 | 21 299,18 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 11, 50 | 51 289,17 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 13, 31 | 70 306,86 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 13, 33 | 80 043,72 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 13, 38 | 14 104,68 |
Долгопрудный, Гранитный тупик, 13, 41 | 14 104,08 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 6, 23 | 226 173,62 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 6, 25 | 10 383,11 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 6, 34 | 10 804,41 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 6, 49 | 76 256,58 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 6, 57 | 16 653,09 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 6, 62 | 13 877,67 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 8, 18 | 82 569,86 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 8, 29 | 18 221,63 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 8, 46 | 11 755,05 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 8, 58 | 57 469,10 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 10 | 82 853,87 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 22 | 82 688,43 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 41 | 124 741,03 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 44 | 74 667,37 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 73 | 14 375,37 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 7 | 13 345,88 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 22 | 12 926,01 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 36 | 15 140,22 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 43 | 17 183,79 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 43 | 45 664,32 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 63 | 18 818,99 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 93 | 102 401,62 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 21 | 16 226,27 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 41 | 80 307,34 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 45 | 72 405,65 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 48 | 18 380,66 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 77 | 70 024,79 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 132 | 44 129,53 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 137 | 16 842,67 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 174 | 68 173,86 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 16, 3 | 16 577,15 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 16, 16 | 16 558,51 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 19 | 10 348,28 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 21 | 65 944,67 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 24 | 13 671,43 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 27 | 11 760,54 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 40 | 12 496,98 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 48 | 78 669,33 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 50 | 11 409,89 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 77 | 123 222,44 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 95 | 22 849,24 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 100 | 13 547,38 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 107 | 21 474,15 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 116 | 14 082,45 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 141 | 55 684,49 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 27 | 94 268,97 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 34 | 14 240,13 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 39 | 11 744,37 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 71 | 168 231,14 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 80 | 99 490,89 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 108 | 48 464,74 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 109 | 20 293,05 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 113 | 16 288,52 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 123 | 53 265,15 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 7 | 48 108,16 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 12 | 40 965,53 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 16 | 81 377,21 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 34 | 22 175,84 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 56 | 21 338,43 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 57 | 62 266,58 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 81 | 13 457,52 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 83 | 15 551,31 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 107 | 19 930,47 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 114 | 17 310,49 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 24, 16 | 12 941,11 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 24, 23 | 19 675,56 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 24, 35 | 69 607,22 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 26, 4 | 89 074,60 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 26, 40 | 15 440,75 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 26, 46 | 10 018,68 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 24 | 57 594,78 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 55 | 12 305,32 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 64 | 19 144,80 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 67 | 19 380,61 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 98 | 12 114,90 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 99 | 12 972,27 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 125 | 13 015,80 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 133 | 54 594,13 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 180 | 18 652,52 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 212 | 10 885,00 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 214 | 13 897,81 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28к1, 6 | 77 288,56 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28к1, 18 | 18 200,19 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28к1, 22 | 14 111,39 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 28к1, 23 | 11 911,63 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 30, 37 | 24 049,26 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 30, 57 | 122 801,45 |
Долгопрудный, Дирижабельная, 30, 114 | 92 231,24 |
Долгопрудный, Железнодорожная, 26, 2 | 89 768,27 |
Долгопрудный, Железнодорожная, 26, 4 | 21 547,24 |
Долгопрудный, Железнодорожная, 26, 6 | 18 485,21 |
Долгопрудный, Железнодорожная, 26, 12 | 15 233,99 |
Долгопрудный, Железнодорожная, 27, 3 | 14 451,01 |
Долгопрудный, Железнодорожная, 27, 5 | 25 000,98 |
Долгопрудный, Железнодорожная, 28, 3 | 68 633,43 |
Долгопрудный, Железнодорожная, 28, 6 | 94 253,34 |
Долгопрудный, Железнодорожная, 28, 11 | 11 209,06 |
Долгопрудный, Железнодорожная, 28, 16 | 15 355,50 |
Долгопрудный, Железнодорожная, 28, 19 | 96 156,35 |
Долгопрудный, Железнодорожная, 28, 20 | 80 840,77 |
Долгопрудный, Железнякова, 2, 13 | 117 195,97 |
Долгопрудный, Железнякова, 2, 48 | 129 799,71 |
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 6 | 10 568,14 |
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 7 | 80 010,57 |
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 10 | 16 780,02 |
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 19 | 10 151,89 |
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 21 | 64 804,33 |
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 44 | 11 116,74 |
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 54 | 13 761,13 |
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 92 | 214 306,50 |
Долгопрудный, Железнякова, 3, 32 | 45 330,95 |
Долгопрудный, Железнякова, 3, 57 | 58 225,68 |
Долгопрудный, Железнякова, 3, 72 | 15 540,01 |
Долгопрудный, Железнякова, 3, 86 | 47 285,19 |
Долгопрудный, Железнякова, 3, 89 | 59 476,40 |
Долгопрудный, Железнякова, 3, 93 | 59 393,05 |
Долгопрудный, Железнякова, 4, 37 | 20 853,37 |
Долгопрудный, Железнякова, 4, 51 | 86 360,48 |
Долгопрудный, Железнякова, 4, 54 | 124 936,79 |
Долгопрудный, Железнякова, 5, 1 | 16 869,26 |
Долгопрудный, Железнякова, 5, 40 | 16 733,87 |
Долгопрудный, Железнякова, 5, 58 | 13 634,76 |
Долгопрудный, Железнякова, 5, 73 | 100 427,09 |
Долгопрудный, Железнякова, 6, 2 | 107 783,20 |
Долгопрудный, Железнякова, 6, 3 | 16 270,17 |
Долгопрудный, Железнякова, 6, 9 | 15 192,63 |
Долгопрудный, Железнякова, 6, 20 | 43 128,66 |
Долгопрудный, Железнякова, 6, 22 | 62 019,52 |
Долгопрудный, Железнякова, 6, 31 | 22 369,90 |
Долгопрудный, Железнякова, 6, 33 | 92 981,38 |
Долгопрудный, Железнякова, 6, 43 | 15 520,37 |
Долгопрудный, Железнякова, 6, 43 | 15 466,20 |
Долгопрудный, Железнякова, 6, 45 | 17 332,52 |
Долгопрудный, Железнякова, 6, 50 | 17 898,56 |
Долгопрудный, Железнякова, 7, 6 | 19 628,30 |
Долгопрудный, Железнякова, 7, 36 | 14 327,47 |
Долгопрудный, Железнякова, 7, 48 | 10 595,40 |
Долгопрудный, Железнякова, 8, 26 | 144 791,42 |
Долгопрудный, Железнякова, 8, 36 | 10 919,84 |
Долгопрудный, Железнякова, 8, 56 | 13 231,05 |
Долгопрудный, Железнякова, 10, 25 | 10 307,02 |
Долгопрудный, Железнякова, 10, 27 | 16 805,87 |
Долгопрудный, Железнякова, 10, 46 | 81 704,65 |
Долгопрудный, Железнякова, 10, 72 | 155 698,06 |
Долгопрудный, Железнякова, 10, 82 | 15 958,51 |
Долгопрудный, Железнякова, 10, 84 | 56 625,81 |
Долгопрудный, Железнякова, 10, 86 | 10 985,47 |
Долгопрудный, Железнякова, 10, 94 | 77 590,72 |
Долгопрудный, Железнякова, 10, 96 | 14 362,65 |
Долгопрудный, Железнякова, 10, 122 | 12 346,82 |
Долгопрудный, Железнякова, 10, 125 | 18 504,62 |
Долгопрудный, Железнякова, 12, 86 | 60 410,51 |
Долгопрудный, Железнякова, 12, 98 | 20 782,13 |
Долгопрудный, Железнякова, 12, 110 | 21 669,08 |
Долгопрудный, Железнякова, 12, 115 | 106 415,44 |
Долгопрудный, Железнякова, 12, 118 | 12 075,97 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 2 | 54 567,85 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 10 | 13 226,84 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 14 | 73 776,88 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 50 | 48 469,73 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 52 | 10 861,67 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 61 | 13 532,46 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 76 | 91 173,79 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 91 | 21 116,84 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 113 | 10 766,76 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 117 | 15 132,37 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 127 | 169 177,11 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 130 | 129 105,11 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 133 | 48 300,18 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 136 | 10 227,98 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 178 | 106 928,87 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 179 | 12 571,59 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 180 | 14 677,94 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 192 | 71 409,81 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 210 | 25 395,82 |
Долгопрудный, Железнякова, 14, 212 | 15 467,94 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 2 | 62 972,24 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 13 | 80 045,46 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 17 | 14 098,25 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 25 | 14 410,22 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 26 | 103 972,48 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 27 | 16 076,84 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 41 | 65 358,55 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 49 | 16 875,39 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 53 | 13 801,16 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 80 | 20 786,71 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 94 | 101 611,86 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 97 | 56 052,31 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 106 | 81 783,70 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 112 | 53 011,83 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 128 | 61 269,86 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 148 | 127 330,77 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 149 | 103 818,88 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 176 | 13 518,71 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 177 | 118 972,83 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 178 | 20 174,49 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 183 | 131 718,72 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 198 | 11 308,86 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 199 | 42 835,37 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 206 | 65 827,48 |
Долгопрудный, Железнякова, 18, 212 | 70 696,30 |
Долгопрудный, Заводская, 1, 12 | 99 048,34 |
Долгопрудный, Заводская, 1, 14 | 15 167,77 |
Долгопрудный, Заводская, 1, 31 | 109 538,82 |
Долгопрудный, Заводская, 1, 46 | 12 236,61 |
Долгопрудный, Заводская, 1, 52 | 52 115,81 |
Долгопрудный, Заводская, 1, 59 | 21 721,29 |
Долгопрудный, Заводская, 1, 64 | 56 356,83 |
Долгопрудный, Заводская, 1, 73 | 12 931,31 |
Долгопрудный, Заводская, 1, 77 | 153 621,67 |
Долгопрудный, Заводская, 3, 1 | 10 621,25 |
Долгопрудный, Заводская, 3, 9 | 17 182,01 |
Долгопрудный, Заводская, 3, 17 | 58 769,33 |
Долгопрудный, Заводская, 3, 18 | 76 931,42 |
Долгопрудный, Заводская, 3, 27 | 18 637,25 |
Долгопрудный, Заводская, 3, 30 | 77 486,72 |
Долгопрудный, Заводская, 3, 66 | 17 008,22 |
Долгопрудный, Заводская, 3, 78 | 127 533,76 |
Долгопрудный, Заводская, 3, 80 | 15 520,67 |
Долгопрудный, Заводская, 5, 38 | 19 078,80 |
Долгопрудный, Заводская, 5, 43 | 16 489,04 |
Долгопрудный, Заводская, 5, 45 | 195 916,69 |
Долгопрудный, Заводская, 5, 48 | 17 913,78 |
Долгопрудный, Заводская, 5, 57 | 19 188,48 |
Долгопрудный, Заводская, 6, 4 | 17 330,52 |
Долгопрудный, Заводская, 8, 12 | 17 095,24 |
Долгопрудный, Заводская, 8, 12 | 14 557,01 |
Долгопрудный, Заводская, 9, 2 | 63 041,22 |
Долгопрудный, Заводская, 9, 15 | 86 250,63 |
Долгопрудный, Заводская, 9, 17 | 63 926,02 |
Долгопрудный, Заводская, 9, 26 | 13 467,87 |
Долгопрудный, Заводская, 9, 26 | 16 279,04 |
Долгопрудный, Заводская, 9, 29 | 10 435,29 |
Долгопрудный, Заводская, 9, 46 | 20 084,61 |
Долгопрудный, Заводская, 9, 60 | 11 055,57 |
Долгопрудный, Заводская, 9, 65 | 65 357,25 |
Долгопрудный, Заводская, 14, 10 | 18 634,33 |
Долгопрудный, Институтский пер., 6, 8 | 11 670,73 |
Долгопрудный, Институтский пер., 6, 15 | 10 496,95 |
Долгопрудный, Институтский пер., 6, 29 | 14 989,22 |
Долгопрудный, Институтский пер., 6, 44 | 15 808,93 |
Долгопрудный, Институтский пер., 6, 46 | 49 525,04 |
Долгопрудный, Институтский пер., 6, 53 | 48 379,65 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 3 | 108 361,00 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 6 | 51 078,91 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 6 | 61 197,48 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 11 | 15 767,64 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 15 | 24 696,47 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 19 | 11 656,94 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 37 | 76 001,33 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 42 | 42 960,40 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 42 | 18 853,70 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 47 | 21 800,41 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 51 | 106 707,86 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 53 | 37 050,23 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 53 | 12 050,01 |
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 53 | 10 490,33 |
