Вернуться к обычному виду

Должники более 20 000 руб.

Адрес Сумма долга
Долгопрудный, 25-го съезда, 10, 1 52 968,72
Долгопрудный, 25-го съезда, 10, 2 62 488,17
Долгопрудный, 25-го съезда, 10, 3 41 267,60
Долгопрудный, 25-го съезда, 12, 7 41 745,44
Долгопрудный, 25-го съезда, 14, 12 21 483,26
Долгопрудный, 25-го съезда, 1а, 6 31 012,09
Долгопрудный, 25-го съезда, 4, 1 107 831,86
Долгопрудный, 25-го съезда, 4, 1 55 650,50
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 1, 20 31 342,35
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 1, 28 71 674,99
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 1, 36 40 597,73
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 1, 38 38 726,38
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 1, 6 32 125,50
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 11, 17 227 578,47
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 11, 21 42 065,31
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 11, 4 88 193,90
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 11, 4 47 061,14
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 11, 49 41 233,62
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 15, 22 22 757,83
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 17, 25 60 037,32
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 17, 35 187 868,04
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 17, 58 51 405,83
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 17, 6 78 073,34
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 19, 16 237 526,38
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 109 86 162,93
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 1115 77 566,81
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 1123 77 243,66
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 143 118 463,74
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 157 31 352,54
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 161 26 184,83
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 17 21 338,92
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 170 73 727,61
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 172 20 635,46
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 180 21 638,89
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 219 76 146,90
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 220 227 652,02
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 221 208 132,08
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 222 169 280,20
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 23 21 671,86
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 28 127 194,59
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 44 21 389,25
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 21а, 52 23 997,66
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 104 21 051,97
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 110 63 617,25
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 12 185 958,31
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 164 54 288,58
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 178 22 083,30
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 184 51 380,26
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 197 48 064,56
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 42 81 059,09
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 23, 81 90 556,38
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 104 32 100,42
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 105 60 390,17
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 107 23 643,64
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 11 24 655,19
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 14 101 133,71
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 144 110 011,77
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 145 67 816,22
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 26 39 703,27
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 4 53 269,69
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 41 86 533,31
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 5 29 325,95
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 25, 87 75 941,64
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 138 48 575,32
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 176 33 868,58
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 24 138 500,82
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 31 25 994,77
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 33 20 795,33
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 43 32 741,12
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 58 80 652,64
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 59 78 204,36
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 27, 85 72 089,57
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 106 23 713,51
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 118 28 241,54
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 122 28 491,42
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 126 38 654,40
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 169 23 477,52
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 184 45 416,31
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 184 43 164,10
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 184 31 532,31
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 33 35 012,08
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 41 37 014,03
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 58 50 745,04
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 7 42 049,06
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 75 23 254,98
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 29, 8 63 057,34
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 17 28 028,04
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 27 43 654,41
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 32 52 011,16
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 39 44 992,99
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 40 31 714,86
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 42 29 430,03
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 3, 6 28 054,79
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 5, 29 49 865,33
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 5, 6 23 819,95
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 2 31 740,66
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 24 100 781,22
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 29 121 790,54
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 39 30 403,63
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 4 27 439,49
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 48 117 996,47
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 51 23 599,14
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 63 68 099,17
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 65 22 261,63
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 7, 66 27 002,89
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 9, 10 39 124,10
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 9, 2 55 710,40
Долгопрудный, Ак.Лаврентьева, 9, 9 26 958,64
Долгопрудный, Восточная ул., 19, 3 26 145,68
Долгопрудный, Восточная ул., 36, 16 21 963,16
Долгопрудный, Восточная ул., 37, 67 20 497,49
Долгопрудный, Восточная ул., 39, 61 21 096,91
Долгопрудный, Восточная ул., 39, 77 21 291,19
Долгопрудный, Восточная ул., 42, 82 21 077,47
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 126 37 702,36
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 210 35 752,13
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 245 38 141,03
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 262 28 323,68
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 68 21 498,19
Долгопрудный, Госпитальная, 8, 83 27 796,98
Долгопрудный, Гранитный тупик, 11, 26 40 788,92
Долгопрудный, Гранитный тупик, 11, 33 20 950,08
Долгопрудный, Гранитный тупик, 11, 49 27 953,11
Долгопрудный, Гранитный тупик, 11, 50 56 677,45
Долгопрудный, Гранитный тупик, 13, 27 21 295,26
Долгопрудный, Гранитный тупик, 13, 31 82 588,52
Долгопрудный, Гранитный тупик, 13, 33 96 113,89
Долгопрудный, Гранитный тупик, 13, 38 21 827,15
Долгопрудный, Гранитный тупик, 2, 67 22 737,12
Долгопрудный, Гранитный тупик, 9, 45 49 514,91
Долгопрудный, Гранитный тупик, 9, 47 42 254,66
Долгопрудный, Гранитный тупик, 9, 51 69 155,55
Долгопрудный, Гранитный тупик, 9, 6 74 573,17
Долгопрудный, Гранитный тупик, 9, 6 24 534,13
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 36 28 115,38
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 43 51 257,60
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 43 21 656,58
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 59 57 340,90
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 62 24 015,53
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 7 24 130,58
Долгопрудный, Дирижабельная, 10, 93 132 289,40
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 132 36 116,74
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 137 24 259,03
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 174 78 062,31
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 41 93 142,23
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 45 78 445,53
Долгопрудный, Дирижабельная, 11, 77 79 034,70
Долгопрудный, Дирижабельная, 13, 78 27 931,47
Долгопрудный, Дирижабельная, 14, 6 29 724,20
Долгопрудный, Дирижабельная, 16, 23 52 721,21
Долгопрудный, Дирижабельная, 16, 9 54 349,31
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 100 20 466,66
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 107 28 613,52
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 141 62 554,76
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 21 78 141,75
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 24 20 231,36
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 27 29 223,84
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 44 39 424,07
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 48 66 034,49
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 7 38 497,29
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 77 139 482,92
Долгопрудный, Дирижабельная, 17, 95 29 081,34
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 108 49 096,68
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 109 31 531,59
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 113 25 302,76
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 13 29 006,63
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 27 110 152,88
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 39 24 211,63
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 45 57 291,73
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 49 20 565,19
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 71 190 336,76
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 79 21 779,58
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 8 54 466,05
Долгопрудный, Дирижабельная, 19\17, 80 121 538,52
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 107 22 748,59
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 12 48 202,59
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 16 105 380,77
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 27 35 166,50
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 34 23 806,52
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 56 25 627,75
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 57 74 673,65
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 61 27 411,66
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 7 59 026,95
Долгопрудный, Дирижабельная, 22\15, 81 20 147,45
Долгопрудный, Дирижабельная, 24, 17 50 686,64
Долгопрудный, Дирижабельная, 24, 18 35 691,88
Долгопрудный, Дирижабельная, 24, 23 22 524,80
Долгопрудный, Дирижабельная, 24, 35 82 548,47
Долгопрудный, Дирижабельная, 24, 41 53 923,84
Долгопрудный, Дирижабельная, 24, 44 52 562,74
Долгопрудный, Дирижабельная, 26, 4 101 291,68
Долгопрудный, Дирижабельная, 26, 45 42 406,40
Долгопрудный, Дирижабельная, 26, 46 25 615,78
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 109 37 093,60
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 133 69 836,41
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 144 29 324,28
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 180 25 392,50
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 209 50 253,80
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 24 70 924,86
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 54 35 420,67
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 64 28 366,86
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 67 26 994,55
Долгопрудный, Дирижабельная, 28, 82 43 358,48
Долгопрудный, Дирижабельная, 28к1, 22 21 317,12
Долгопрудный, Дирижабельная, 28к1, 3 53 783,93
Долгопрудный, Дирижабельная, 28к1, 6 90 363,35
Долгопрудный, Дирижабельная, 30, 114 104 899,73
Долгопрудный, Дирижабельная, 30, 119 40 578,78
Долгопрудный, Дирижабельная, 30, 16 71 457,69
Долгопрудный, Дирижабельная, 30, 57 139 593,43
Долгопрудный, Дирижабельная, 6, 23 256 168,73
Долгопрудный, Дирижабельная, 6, 3 38 875,70
Долгопрудный, Дирижабельная, 6, 49 83 286,07
Долгопрудный, Дирижабельная, 6, 57 28 085,60
Долгопрудный, Дирижабельная, 8, 18 99 848,61
Долгопрудный, Дирижабельная, 8, 43 25 575,89
Долгопрудный, Дирижабельная, 8, 58 67 070,05
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 10 84 599,33
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 22 101 465,85
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 41 133 000,96
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 44 81 271,34
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 73 28 437,10
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 86 26 425,62
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 88 65 216,57
Долгопрудный, Дирижабельная, 9, 93 75 722,88
Долгопрудный, Железнодорожная, 26, 2 107 866,21
Долгопрудный, Железнодорожная, 26, 6 20 829,87
Долгопрудный, Железнодорожная, 27, 11 21 240,43
Долгопрудный, Железнодорожная, 27, 3 22 298,55
Долгопрудный, Железнодорожная, 27, 6 53 168,93
Долгопрудный, Железнодорожная, 28, 1 55 579,97
Долгопрудный, Железнодорожная, 28, 19 111 185,13
Долгопрудный, Железнодорожная, 28, 20 92 394,05
Долгопрудный, Железнодорожная, 28, 3 79 353,23
Долгопрудный, Железнодорожная, 28, 6 109 036,92
Долгопрудный, Железнодорожная, 28, 7 35 150,00
Долгопрудный, Железнякова, 10, 125 22 435,85
Долгопрудный, Железнякова, 10, 126 33 698,74
Долгопрудный, Железнякова, 10, 46 92 717,35
Долгопрудный, Железнякова, 10, 59 48 049,21
Долгопрудный, Железнякова, 10, 60 23 466,10
Долгопрудный, Железнякова, 10, 65 32 078,01
Долгопрудный, Железнякова, 10, 67 57 612,53
Долгопрудный, Железнякова, 10, 72 178 235,21
Долгопрудный, Железнякова, 10, 73 59 283,42
Долгопрудный, Железнякова, 10, 8 58 980,88
Долгопрудный, Железнякова, 10, 83 42 725,19
Долгопрудный, Железнякова, 10, 84 63 232,14
Долгопрудный, Железнякова, 10, 94 88 591,77
Долгопрудный, Железнякова, 12, 100 48 288,56
Долгопрудный, Железнякова, 12, 110 27 552,60
Долгопрудный, Железнякова, 12, 115 120 556,50
Долгопрудный, Железнякова, 12, 31 25 849,25
Долгопрудный, Железнякова, 12, 57 30 451,57
Долгопрудный, Железнякова, 12, 68 57 293,83
Долгопрудный, Железнякова, 12, 71 43 546,11
Долгопрудный, Железнякова, 12, 82 50 336,21
Долгопрудный, Железнякова, 12, 86 79 180,89
Долгопрудный, Железнякова, 12, 91 51 239,61
Долгопрудный, Железнякова, 12, 98 27 192,67
Долгопрудный, Железнякова, 14, 119 26 835,39
Долгопрудный, Железнякова, 14, 127 191 588,92
Долгопрудный, Железнякова, 14, 130 145 950,38
Долгопрудный, Железнякова, 14, 133 55 634,13
Долгопрудный, Железнякова, 14, 14 82 917,12
Долгопрудный, Железнякова, 14, 152 35 186,85
Долгопрудный, Железнякова, 14, 166 48 452,32
Долгопрудный, Железнякова, 14, 178 127 951,97
Долгопрудный, Железнякова, 14, 183 34 118,62
Долгопрудный, Железнякова, 14, 183 28 826,77
Долгопрудный, Железнякова, 14, 192 91 563,51
Долгопрудный, Железнякова, 14, 196 61 290,47
Долгопрудный, Железнякова, 14, 197 39 708,57
Долгопрудный, Железнякова, 14, 2 53 111,58
Долгопрудный, Железнякова, 14, 50 55 823,11
Долгопрудный, Железнякова, 14, 52 21 041,40
Долгопрудный, Железнякова, 14, 66 58 659,86
Долгопрудный, Железнякова, 14, 76 105 220,19
Долгопрудный, Железнякова, 14, 87 34 662,45
Долгопрудный, Железнякова, 14, 97 31 312,19
Долгопрудный, Железнякова, 18, 106 92 777,68
Долгопрудный, Железнякова, 18, 112 60 039,90
Долгопрудный, Железнякова, 18, 112 34 202,42
Долгопрудный, Железнякова, 18, 128 38 159,91
Долгопрудный, Железнякова, 18, 13 86 832,01
Долгопрудный, Железнякова, 18, 148 144 409,83
Долгопрудный, Железнякова, 18, 149 125 213,51
Долгопрудный, Железнякова, 18, 176 24 193,05
Долгопрудный, Железнякова, 18, 177 132 043,55
Долгопрудный, Железнякова, 18, 183 149 338,16
Долгопрудный, Железнякова, 18, 188 50 511,79
Долгопрудный, Железнякова, 18, 199 34 749,86
Долгопрудный, Железнякова, 18, 2 72 277,06
Долгопрудный, Железнякова, 18, 206 73 245,35
Долгопрудный, Железнякова, 18, 212 71 800,59
Долгопрудный, Железнякова, 18, 26 124 544,73
Долгопрудный, Железнякова, 18, 27 35 548,95
Долгопрудный, Железнякова, 18, 35 41 846,82
Долгопрудный, Железнякова, 18, 41 64 409,22
Долгопрудный, Железнякова, 18, 47 33 091,38
Долгопрудный, Железнякова, 18, 52 47 151,38
Долгопрудный, Железнякова, 18, 87 38 700,76
Долгопрудный, Железнякова, 18, 94 114 850,16
Долгопрудный, Железнякова, 18, 97 62 747,76
Долгопрудный, Железнякова, 2, 13 131 537,97
Долгопрудный, Железнякова, 2, 45 29 209,17
Долгопрудный, Железнякова, 2, 46 23 309,96
Долгопрудный, Железнякова, 2, 48 123 675,96
Долгопрудный, Железнякова, 2, 55 30 965,64
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 17 37 460,40
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 21 67 248,63
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 35 27 055,19
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 36 47 517,63
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 4 54 557,22
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 62 43 580,77
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 7 81 741,06
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 73 22 286,80
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 86 40 979,68
Долгопрудный, Железнякова, 2а, 92 242 688,26
Долгопрудный, Железнякова, 3, 32 41 059,47
Долгопрудный, Железнякова, 3, 57 79 784,15
Долгопрудный, Железнякова, 3, 70 35 098,20
Долгопрудный, Железнякова, 3, 86 62 656,73
Долгопрудный, Железнякова, 3, 89 72 656,70
Долгопрудный, Железнякова, 3, 93 72 562,10
Долгопрудный, Железнякова, 4, 37 26 903,03
Долгопрудный, Железнякова, 4, 37 24 655,59
Долгопрудный, Железнякова, 4, 43 37 543,78
Долгопрудный, Железнякова, 4, 51 91 362,21
Долгопрудный, Железнякова, 4, 54 141 205,18
Долгопрудный, Железнякова, 4, 60 36 872,45
Долгопрудный, Железнякова, 5, 24 26 320,57
Долгопрудный, Железнякова, 5, 36 28 860,95
Долгопрудный, Железнякова, 5, 40 23 237,37
Долгопрудный, Железнякова, 5, 73 112 175,68
Долгопрудный, Железнякова, 6, 2 136 652,37
Долгопрудный, Железнякова, 6, 20 53 803,79
Долгопрудный, Железнякова, 6, 22 73 724,68
Долгопрудный, Железнякова, 6, 3 20 279,72
Долгопрудный, Железнякова, 6, 31 28 251,56
Долгопрудный, Железнякова, 6, 33 113 103,28
Долгопрудный, Железнякова, 6, 39 28 561,22
Долгопрудный, Железнякова, 6, 45 21 530,85
Долгопрудный, Железнякова, 6, 50 25 028,87
Долгопрудный, Железнякова, 7, 53 31 679,46
Долгопрудный, Железнякова, 7, 6 25 111,72
Долгопрудный, Железнякова, 7, 7 37 776,90
Долгопрудный, Железнякова, 7, 70 40 102,85
Долгопрудный, Железнякова, 7, 87 43 001,66
Долгопрудный, Железнякова, 8, 26 161 190,94
Долгопрудный, Железнякова, 8, 3 49 939,52
Долгопрудный, Железнякова, 8, 32 20 101,97
Долгопрудный, Железнякова, 8, 39 24 192,61
Долгопрудный, Железнякова, 8, 43 53 308,43
Долгопрудный, Заводская, 1, 12 111 595,90
Долгопрудный, Заводская, 1, 31 123 277,63
Долгопрудный, Заводская, 1, 52 54 815,17
Долгопрудный, Заводская, 1, 59 22 421,10
Долгопрудный, Заводская, 1, 61 26 142,89
Долгопрудный, Заводская, 1, 64 63 467,32
Долгопрудный, Заводская, 1, 77 173 178,57
Долгопрудный, Заводская, 10, 12 43 472,74
Долгопрудный, Заводская, 10, 16 41 020,70
Долгопрудный, Заводская, 12, 18 39 582,61
Долгопрудный, Заводская, 14, 10 23 025,35
Долгопрудный, Заводская, 14, 16 32 317,58
Долгопрудный, Заводская, 3, 17 66 324,61
Долгопрудный, Заводская, 3, 18 80 838,47
Долгопрудный, Заводская, 3, 27 30 502,46
Долгопрудный, Заводская, 3, 30 86 828,68
Долгопрудный, Заводская, 3, 78 152 139,34
Долгопрудный, Заводская, 3, 80 22 370,43
Долгопрудный, Заводская, 5, 13 72 042,26
Долгопрудный, Заводская, 5, 45 221 503,60
Долгопрудный, Заводская, 5, 51 38 264,57
Долгопрудный, Заводская, 5, 59 34 334,29
Долгопрудный, Заводская, 5, 63 53 734,04
Долгопрудный, Заводская, 6, 14 54 865,12
Долгопрудный, Заводская, 6, 4 22 681,66
Долгопрудный, Заводская, 6, 7 38 772,67
Долгопрудный, Заводская, 6, 8 48 050,58
Долгопрудный, Заводская, 8, 12 23 282,42
Долгопрудный, Заводская, 8, 12 21 580,40
Долгопрудный, Заводская, 8, 15 40 594,57
Долгопрудный, Заводская, 8, 17 39 748,73
Долгопрудный, Заводская, 8, 18 59 867,08
Долгопрудный, Заводская, 9, 15 101 142,95
Долгопрудный, Заводская, 9, 17 75 718,89
Долгопрудный, Заводская, 9, 19 57 472,99
Долгопрудный, Заводская, 9, 2 72 368,74
Долгопрудный, Заводская, 9, 4 35 150,10
Долгопрудный, Заводская, 9, 46 30 451,43
Долгопрудный, Заводская, 9, 62 26 109,94
Долгопрудный, Заводская, 9, 63 22 382,68
Долгопрудный, Заводская, 9, 65 74 417,23
Долгопрудный, Заводская, 9, 80 29 592,46
Долгопрудный, Институтский пер., 6, 46 51 029,40
Долгопрудный, Институтский пер., 6, 53 54 812,55
Долгопрудный, Институтский пер., 6, 62 43 646,48
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 15 23 338,53
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 3 135 274,23
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 35 69 035,99
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 37 88 501,24
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 42 46 963,14
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 42 20 704,11
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 47 31 858,22
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 51 127 454,72
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 53 47 074,54
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 53 21 023,75
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 56 42 566,47
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 6 71 757,55
Долгопрудный, Институтский пер., 8, 6 61 174,82
Долгопрудный, Институтский пер., 8а, 11 44 788,62
Долгопрудный, Институтский пер., 8а, 12 22 571,76
Долгопрудный, Институтский пер., 8а, 14 27 102,62
Долгопрудный, Институтский пер., 8а, 14 21 663,62
Долгопрудный, Институтский пер., 8а, 19 93 686,72
Долгопрудный, Институтский пер., 8а, 20 60 752,85
Долгопрудный, Институтский пер., 8а, 30 74 377,62
Долгопрудный, Институтский пер., 8а, 30 43 891,42
Долгопрудный, Институтский пер., 8а, 30 20 067,88
Долгопрудный, Институтский пер., 8а, 5 35 873,67
Долгопрудный, Институтский пер., 8а, 5 26 568,26
Долгопрудный, Институтский пер., 8а, 9 21 390,37
Долгопрудный, Комсомольская, 11, 13 55 221,35
Долгопрудный, Комсомольская, 11, 16 32 212,78
Долгопрудный, Комсомольская, 11, 24 71 377,69
Долгопрудный, Комсомольская, 11, 3 30 666,96
Долгопрудный, Комсомольская, 11, 30 89 895,69
Долгопрудный, Комсомольская, 11, 48 47 505,77
Долгопрудный, Комсомольская, 11, 52 69 807,90
Долгопрудный, Комсомольская, 11, 61 72 571,06
Долгопрудный, Комсомольская, 11, 64 91 670,31
Долгопрудный, Комсомольская, 12, 15 47 858,86
Долгопрудный, Комсомольская, 12, 4 22 939,02
Долгопрудный, Комсомольская, 13, 37 28 042,68
Долгопрудный, Комсомольская, 13, 46 65 008,36
Долгопрудный, Комсомольская, 3, 30 68 014,74
Долгопрудный, Комсомольская, 3, 4 71 425,45
Долгопрудный, Комсомольская, 3, 5 32 174,66
Долгопрудный, Комсомольская, 3, 7 60 830,56
Долгопрудный, Комсомольская, 6, 1 42 948,94
Долгопрудный, Комсомольская, 9, 36 53 923,03
Долгопрудный, Комсомольская, 9, 45 73 374,97
Долгопрудный, Комсомольская, 9, 60 60 109,63
Долгопрудный, Комсомольская, 9, 66 28 906,15
Долгопрудный, Корабельная, 1, 137 25 995,68
Долгопрудный, Корабельная, 1, 140 86 602,98
Долгопрудный, Корабельная, 1, 144 27 499,63
Долгопрудный, Корабельная, 1, 147 100 483,16
Долгопрудный, Корабельная, 1, 161 29 935,00
Долгопрудный, Корабельная, 1, 162 112 337,65
Долгопрудный, Корабельная, 1, 34 40 766,79
Долгопрудный, Корабельная, 1, 5 105 414,52
Долгопрудный, Корабельная, 1, 6 40 172,85
Долгопрудный, Корабельная, 1, 88 101 108,56
Долгопрудный, Корабельная, 1, 88 23 856,92
Долгопрудный, Ленинградская, 15, 7 26 112,83
Долгопрудный, Ленинградская, 17, 28 22 854,14
Долгопрудный, Ленинградская, 17, 36 134 007,48
Долгопрудный, Ленинградская, 17, 37 21 070,74
Долгопрудный, Ленинградская, 17, 58 87 440,51
Долгопрудный, Ленинградская, 19, 3 35 285,85
Долгопрудный, Ленинградская, 36а, 6 24 056,36
Долгопрудный, Ленинградская, 40, 2 36 251,27
Долгопрудный, Лихачевский пр., 7, 3 20 982,30
Долгопрудный, Лихачевский пр., 7, 8 180 158,02
Долгопрудный, Лихачевский пр., 9, 22 192 256,41
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 66к1, 112 23 506,10
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 66к1, 221 25 124,39
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 66к1, 292 71 011,14
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 66к1, 85 64 874,49
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 139 36 488,82
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 146 22 275,44
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 171 45 359,29
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 261 21 477,84
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 265 49 535,15
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 287 22 679,74
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 305 25 508,51
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 308 68 428,02
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 310 39 470,52
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 315 22 679,74
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 4 50 597,39
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 48 23 629,43
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 59 51 641,63
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 76 30 573,19
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 89 38 100,65
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 68к1, 94 90 719,16
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 70к1, 204 20 908,01
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 70к1, 221 26 749,24
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 70к1, 284 29 287,68
